Rotterdam
Cycling
On Tour
Rotterdam haalt de Tour de France opnieuw naar de stad. Na de Grand Départ 2010 willen wij de Tour in 2024 of 2025 opnieuw ontvangen. In aanloop naar de start organiseren wij nu al acht weken lang Rotterdam Cycling on Tour. Een uniek sportprogramma voor brugklassers dat zijn weerga niet kent in Nederland. De gemeente wil meer leerlingen op de (race)fiets krijgen, want fietsen is gezond en duurzaam. De leerlingen fietsen in groepjes van twaalf een virtueel parkoers door Rotterdam. Hetzelfde parkoers dat de profs tijdens de Tour de France gaan rijden. Gelijktijdig speelt de rest van de klas een Tour de France quiz met sportieve vragen en vragen over veilig fietsen en gezond eten, sport en natuurlijk de Tour de France. De winnende Rotterdamse klas wordt zelfs gehuldigd in een vol Ahoy tijdens de Zesdaagse van Rotterdam.
Tussen 13 september en 12 november kun je de truck van Rotterdam Cycling on Tour zomaar tegenkomen in de stad. Hieronder zie je de resultaten van de deelnemende scholen.
Welke klas fiets de meeste kilometers?
In de lijst kun je zien welke klas de meeste kilometers heeft gefietst in een race van 20 minuten. Iedere dag worden er nieuwe scholen toegevoegd. Kom dus regelmatig terug om te kijken op welke plaats jouw klas nu staat.
- 9.80 KM
- 148.50 WATTS
RANGSCHIKKING | SCHOOL | KLAS | # LEERLINGEN | KM GEM | WATT GEM |
---|---|---|---|---|---|
GSR | VR2 | 26 | 9.80 | 148.50 | |
Melanchton Schiebroek | A3A | 23 | 9.80 | 147.22 | |
GSR | Di groep 1 | 22 | 9.80 | 137.82 | |
GSR | WOE5 | 20 | 9.80 | 137.15 | |
GSR | VR1 | 19 | 9.80 | 128.89 | |
Schreuder College | 2A | 6 | 9.80 | 89.30 | |
Zuider Gymnasium | team 1 | 22 | 9.77 | 115.05 | |
GSR | Di Groep 4 | 25 | 9.76 | 166.76 | |
GSR | Di Groep 2 | 24 | 9.76 | 111.00 | |
GSR | WOE2 | 21 | 9.76 | 120.81 | |
GSR | VR5 | 17 | 9.75 | 138.29 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2C | 18 | 9.73 | 126.00 | |
GSR | Di Groep 3 | 21 | 9.72 | 101.95 | |
GSR | WOE4 | 25 | 9.71 | 135.32 | |
Melanchton Schiebroek | 1B2 | 28 | 9.71 | 106.50 | |
GSR | WOE3 | 24 | 9.69 | 121.75 | |
GSR | MA3 | 26 | 9.69 | 109.77 | |
GSR | Di Groep 5 | 22 | 9.68 | 110.68 | |
Vakcollege Hillegersberg | 1 sport | 17 | 9.68 | 113.24 | |
GSR | VR3 | 25 | 9.67 | 139.16 | |
GSR | DO4 | 20 | 9.63 | 131.70 | |
Melanchton Schiebroek | 1B4 | 25 | 9.63 | 99.12 | |
Thorbecke V.O | V1B | 24 | 9.63 | 100.16 | |
Melanchton Schiebroek | 1B1 | 27 | 9.62 | 105.04 | |
Thorbecke V.O | M1B | 24 | 9.62 | 89.63 | |
Melanchton Schiebroek | G2A | 28 | 9.59 | 123.79 | |
Thorbecke V.O | V2A | 16 | 9.59 | 112.19 | |
Melanchton Schiebroek | G3A | 20 | 9.58 | 119.70 | |
GSR | DO1 | 17 | 9.58 | 124.59 | |
GSR | MA4 | 25 | 9.57 | 110.40 | |
GSR | WOE1 | 21 | 9.56 | 121.62 | |
CSG Calvijn Juliana | 1A | 20 | 9.56 | 110.90 | |
Vakcollege Hillegersberg | 4D | 13 | 9.55 | 128.15 | |
Melanchton Schiebroek | H2A | 28 | 9.53 | 118.43 | |
CSG Calvijn Juliana | 1B | 20 | 9.51 | 97.10 | |
GSR | MA2 | 25 | 9.49 | 100.96 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3B | 23 | 9.45 | 128.96 | |
Lyceum Kralingen | DO1 | 24 | 9.43 | 102.38 | |
Melanchton Schiebroek | 1B7 | 23 | 9.43 | 100.09 | |
GSR | MA1 | 23 | 9.43 | 96.96 | |
Montessori MAVO | 4A | 14 | 9.39 | 143.00 | |
LMC Veenoord | 2B | 14 | 9.36 | 117.14 | |
CSG Calvijn Juliana | 1E | 18 | 9.36 | 90.61 | |
LMC Veenoord | 1B | 14 | 9.35 | 85.93 | |
Montessori MAVO | 4B | 19 | 9.34 | 136.68 | |
GSR | VR4 | 21 | 9.33 | 125.81 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2B | 22 | 9.32 | 96.36 | |
Thorbecke V.O | H1B | 23 | 9.30 | 95.87 | |
Lyceum Kralingen | DI1 | 26 | 9.27 | 110.50 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3A | 22 | 9.26 | 106.73 | |
Thorbecke V.O | M2B | 21 | 9.25 | 100.52 | |
GSR | DO2 | 23 | 9.23 | 121.26 | |
GSR | DO3 | 21 | 9.20 | 136.57 | |
OSG Hugo de Groot | 1MHC | 15 | 9.20 | 95.07 | |
GSR | DO5 | 19 | 9.17 | 122.11 | |
Thorbecke V.O | M1A | 23 | 9.16 | 85.61 | |
GSR | MA5 | 24 | 9.11 | 106.63 | |
Thorbecke V.O | Sportklas 1 | 24 | 9.10 | 95.50 | |
Lyceum Kralingen | VR5 | 18 | 9.09 | 106.44 | |
OSG Hugo de Groot | 1MHB | 18 | 9.09 | 90.67 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2A | 18 | 9.07 | 105.67 | |
CSG Calvijn Juliana | 1D | 21 | 9.07 | 90.00 | |
Montessori MAVO | 3B | 20 | 9.05 | 107.65 | |
Thorbecke V.O | H1A | 20 | 9.05 | 83.80 | |
Thorbecke V.O | H1C | 23 | 9.02 | 82.83 | |
Lyceum Kralingen | VR4 | 24 | 9.00 | 91.83 | |
Melanchton Schiebroek | A2B | 23 | 8.99 | 107.35 | |
Thorbecke V.O | Sportklas 2 | 17 | 8.95 | 102.65 | |
Montessori MAVO | 1B | 15 | 8.95 | 79.33 | |
LMC Veenoord | 2D | 17 | 8.94 | 100.35 | |
Montessori MAVO | 1A | 15 | 8.92 | 92.93 | |
Thorbecke V.O | M2A | 18 | 8.91 | 95.61 | |
Lyceum Kralingen | DI3 | 18 | 8.88 | 107.39 | |
Accent Centrum | 2A | 14 | 8.88 | 95.71 | |
HPC Charlois | 1B | 12 | 8.75 | 77.92 | |
Accent Centrum | 1/2E | 14 | 8.73 | 83.14 | |
Thorbecke V.O | V1A | 24 | 8.71 | 76.50 | |
Lyceum Kralingen | DO groep 5 | 22 | 8.69 | 87.78 | |
Montessori MAVO | 3A | 20 | 8.63 | 104.90 | |
Melanchton Schiebroek | 1B3 | 23 | 8.60 | 89.95 | |
Lyceum Kralingen | DI2 | 20 | 8.59 | 76.95 | |
OSG Hugo de Groot | 1HVA | 20 | 8.59 | 73.05 | |
OPDC | Do Groep 2 | 12 | 8.59 | 90.17 | |
Lyceum Kralingen | DI5 | 21 | 8.52 | 118.67 | |
Vakcollege Hillegersberg | 4D | 13 | 8.48 | 100.77 | |
Thorbecke V.O | Highschool Klas | 14 | 8.48 | 85.57 | |
Lyceum Kralingen | VR2 | 20 | 8.46 | 97.70 | |
Lyceum Kralingen | DI4 | 23 | 8.43 | 73.96 | |
Melanchton Schiebroek | 1B5 | 22 | 8.39 | 96.68 | |
HPC Charlois | 3P | 14 | 8.39 | 95.14 | |
PT010 - Theater en Dans | 1B | 16 | 8.38 | 81.44 | |
OSG Hugo de Groot | 1A/G | 15 | 8.37 | 76.53 | |
Thorbecke V.O | VB2 | 20 | 8.36 | 98.75 | |
Schreuder College | 2B | 13 | 8.34 | 69.92 | |
HPC Charlois | 2OG | 9 | 8.32 | 85.89 | |
Montessori MAVO | 2B | 15 | 8.29 | 80.27 | |
Lyceum Kralingen | DO groep 3 | 22 | 8.25 | 76.05 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3C | 18 | 8.15 | 89.39 | |
CSG Calvijn Juliana | 1C | 20 | 8.15 | 74.45 | |
OSG Hugo de Groot | 1HVC | 14 | 8.11 | 74.50 | |
PT010 - Theater en Dans | 2A | 14 | 8.07 | 84.79 | |
LMC Veenoord | 1A | 12 | 7.95 | 73.83 | |
PT010 - Theater en Dans | 3C | 9 | 7.94 | 84.22 | |
Johannes Martinus | WOE2 | 15 | 7.89 | 57.93 | |
Johannes Martinus | WOE1 | 11 | 7.86 | 55.73 | |
HPC Charlois | 2A | 13 | 7.79 | 71.23 | |
HPC Charlois | 1A | 15 | 7.65 | 64.33 | |
Accent Centrum | 3C | 12 | 7.63 | 99.00 | |
PT010 - Theater en Dans | 4A | 19 | 7.58 | 77.74 | |
PT010 - Theater en Dans | 3A/B | 13 | 7.51 | 64.15 | |
Montessori MAVO | 2A | 16 | 7.32 | 98.75 | |
Accent Centrum | 3A | 16 | 7.25 | 80.00 | |
PT010 - Theater en Dans | 4C | 16 | 7.24 | 67.94 | |
Accent Centrum | 1A | 13 | 7.23 | 59.38 | |
HPC Charlois | 2B | 14 | 7.08 | 66.50 | |
PT010 - Theater en Dans | 2B | 14 | 7.07 | 68.21 | |
HPC Charlois | 3W | 14 | 7.01 | 89.36 | |
LMC Veenoord | 1C | 13 | 6.98 | 74.69 | |
Accent Centrum | 3B | 15 | 6.46 | 80.40 | |
Thorbecke V.O | Highschool Klas | 22 | 6.16 | 69.95 | |
Lyceum Kralingen | VR1 | 24 | 5.80 | 70.25 | |
PT010 - Theater en Dans | 1A | 20 | 5.55 | 47.20 | |
Lyceum Kralingen | VR3 | 24 | 49.86 | 123.83 | |
Accent Centrum | 3D | 4 | 1.37 | 38.00 |
Welke klas heeft de meeste quizvragen goed?
Alle leerlingen spelen ook een quiz waarin vragen over de Tour de France, fietsveiligheid, sporten en voeden worden gesteld. Wie de meeste vragen goed had zie je hieronder op de lijst. Iedere dag worden er nieuwe scholen toegevoegd. Kom dus regelmatig terug om te kijken op welke plaats jouw klas nu staat.
RANGSCHIKKING | SCHOOL | KLAS | # LEERLINGEN | SCORE GEM |
---|---|---|---|---|
GSR | WOE5 | 20 | 20.05 | |
Melanchton Schiebroek | G2A | 28 | 18.93 | |
Melanchton Schiebroek | A3A | 23 | 18.70 | |
Montessori MAVO | 4A | 14 | 18.64 | |
Melanchton Schiebroek | A2B | 23 | 18.26 | |
Montessori MAVO | 4B | 19 | 18.16 | |
GSR | VR4 | 21 | 18.10 | |
Thorbecke V.O | H1C | 23 | 18.04 | |
Accent Centrum | 3D | 4 | 18.00 | |
Thorbecke V.O | M2A | 18 | 17.94 | |
GSR | VR2 | 26 | 17.88 | |
GSR | WOE1 | 21 | 17.86 | |
Thorbecke V.O | V1A | 24 | 17.71 | |
Melanchton Schiebroek | 1B4 | 25 | 17.68 | |
Melanchton Schiebroek | 1B2 | 28 | 17.64 | |
GSR | WOE3 | 24 | 17.63 | |
GSR | VR5 | 17 | 17.29 | |
GSR | VR1 | 19 | 17.11 | |
Lyceum Kralingen | DI1 | 26 | 17.08 | |
GSR | WOE2 | 21 | 17.00 | |
GSR | VR3 | 25 | 16.92 | |
PT010 - Theater en Dans | 4A | 19 | 16.84 | |
Thorbecke V.O | H1B | 23 | 16.78 | |
Thorbecke V.O | VB2 | 20 | 16.75 | |
GSR | DO4 | 20 | 16.75 | |
GSR | Di Groep 4 | 25 | 16.72 | |
Montessori MAVO | 3B | 20 | 16.70 | |
Melanchton Schiebroek | G3A | 20 | 16.65 | |
GSR | DO1 | 17 | 16.65 | |
Melanchton Schiebroek | H2A | 28 | 16.64 | |
GSR | WOE4 | 25 | 16.64 | |
Melanchton Schiebroek | 1B1 | 27 | 16.63 | |
OSG Hugo de Groot | 1MHC | 15 | 16.47 | |
GSR | Di Groep 5 | 22 | 16.45 | |
PT010 - Theater en Dans | 1B | 16 | 16.44 | |
PT010 - Theater en Dans | 2A | 14 | 16.43 | |
Thorbecke V.O | V1B | 24 | 16.33 | |
Lyceum Kralingen | DI4 | 23 | 16.30 | |
Thorbecke V.O | H1A | 20 | 16.15 | |
Zuider Gymnasium | team 1 | 22 | 16.05 | |
Lyceum Kralingen | DO groep 5 | 22 | 15.95 | |
Thorbecke V.O | Sportklas 1 | 24 | 15.88 | |
Schreuder College | 2A | 6 | 15.83 | |
PT010 - Theater en Dans | 2B | 14 | 15.79 | |
Accent Centrum | 1A | 13 | 15.77 | |
Thorbecke V.O | V2A | 16 | 15.75 | |
PT010 - Theater en Dans | 3A/B | 13 | 15.69 | |
Montessori MAVO | 1B | 15 | 15.67 | |
GSR | Di groep 1 | 22 | 15.55 | |
GSR | MA4 | 25 | 15.52 | |
CSG Calvijn Juliana | 1E | 18 | 15.50 | |
GSR | MA3 | 26 | 15.50 | |
GSR | Di Groep 3 | 21 | 15.48 | |
Melanchton Schiebroek | 1B3 | 23 | 15.43 | |
Thorbecke V.O | M2B | 21 | 15.29 | |
Vakcollege Hillegersberg | 4D | 13 | 15.23 | |
GSR | DO5 | 19 | 15.21 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2A | 18 | 15.17 | |
Lyceum Kralingen | DI3 | 18 | 15.11 | |
OSG Hugo de Groot | 1HVA | 20 | 15.10 | |
Montessori MAVO | 1A | 15 | 15.07 | |
Montessori MAVO | 2B | 15 | 15.00 | |
GSR | MA2 | 25 | 14.92 | |
Melanchton Schiebroek | 1B7 | 23 | 14.91 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3B | 23 | 14.91 | |
Thorbecke V.O | M1B | 24 | 14.88 | |
GSR | Di Groep 2 | 24 | 14.83 | |
Melanchton Schiebroek | 1B5 | 22 | 14.82 | |
CSG Calvijn Juliana | 1A | 20 | 14.80 | |
GSR | DO3 | 21 | 14.76 | |
LMC Veenoord | 1A | 12 | 14.67 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3C | 18 | 14.61 | |
GSR | MA1 | 23 | 14.61 | |
Vakcollege Hillegersberg | 3A | 22 | 14.32 | |
LMC Veenoord | 1B | 14 | 14.21 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2B | 22 | 14.18 | |
Accent Centrum | 3C | 12 | 14.17 | |
OPDC | Do Groep 2 | 12 | 14.17 | |
Thorbecke V.O | M1A | 23 | 14.09 | |
PT010 - Theater en Dans | 4C | 16 | 14.06 | |
Schreuder College | 2B | 13 | 14.00 | |
Lyceum Kralingen | VR5 | 18 | 13.94 | |
GSR | MA5 | 24 | 13.92 | |
Lyceum Kralingen | DI5 | 21 | 13.86 | |
LMC Veenoord | 2D | 17 | 13.82 | |
Montessori MAVO | 3A | 20 | 13.70 | |
CSG Calvijn Juliana | 1B | 20 | 13.70 | |
Lyceum Kralingen | DI2 | 20 | 13.40 | |
Vakcollege Hillegersberg | 2C | 18 | 13.22 | |
CSG Calvijn Juliana | 1C | 20 | 13.00 | |
HPC Charlois | 3W | 14 | 13.00 | |
Lyceum Kralingen | DO groep 3 | 22 | 13.00 | |
Lyceum Kralingen | DO1 | 24 | 12.88 | |
PT010 - Theater en Dans | 3C | 9 | 12.78 | |
Vakcollege Hillegersberg | 1 sport | 17 | 12.71 | |
Vakcollege Hillegersberg | 4D | 13 | 12.62 | |
PT010 - Theater en Dans | 1A | 20 | 12.50 | |
Accent Centrum | 1/2E | 14 | 12.14 | |
OSG Hugo de Groot | 1A/G | 15 | 12.07 | |
Lyceum Kralingen | VR3 | 24 | 12.00 | |
HPC Charlois | 1B | 12 | 11.83 | |
GSR | DO2 | 23 | 11.52 | |
HPC Charlois | 3P | 14 | 11.43 | |
HPC Charlois | 1A | 15 | 11.40 | |
Lyceum Kralingen | VR4 | 24 | 11.33 | |
Montessori MAVO | 2A | 16 | 11.31 | |
LMC Veenoord | 1C | 13 | 11.23 | |
HPC Charlois | 2OG | 9 | 11.22 | |
LMC Veenoord | 2B | 14 | 11.14 | |
CSG Calvijn Juliana | 1D | 21 | 10.81 | |
Lyceum Kralingen | VR2 | 20 | 10.60 | |
Thorbecke V.O | Sportklas 2 | 17 | 10.53 | |
OSG Hugo de Groot | 1HVC | 14 | 10.43 | |
Accent Centrum | 2A | 14 | 10.36 | |
Accent Centrum | 3A | 16 | 10.31 | |
Thorbecke V.O | Highschool Klas | 14 | 9.14 | |
Accent Centrum | 3B | 15 | 8.93 | |
OSG Hugo de Groot | 1MHB | 18 | 8.67 | |
HPC Charlois | 2B | 14 | 7.93 | |
Lyceum Kralingen | VR1 | 24 | 6.75 | |
HPC Charlois | 2A | 13 | 5.92 | |
Thorbecke V.O | Highschool Klas | 22 | 3.05 | |
Johannes Martinus | WOE1 | 11 | 0.00 | |
Johannes Martinus | WOE2 | 15 | 0.00 |